Pánske veľkosti pracovného oblečenia
| VEĽKOSŤ | HRUĎ | PÁS | BOKY |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 74 | 88 |
| 44 | 88 | 78 | 92 |
| 46 | 92 | 82 | 96 |
| 48 | 96 | 86 | 100 |
| 50 | 100 | 90 | 104 |
| 52 | 104 | 94 | 108 |
| 54 | 108 | 98 | 112 |
| 56 | 112 | 102 | 116 |
| 58 | 116 | 106 | 120 |
| 60 | 120 | 110 | 124 |
| 62 | 124 | 114 | 128 |
Dámske veľkosti pracovného oblečenia
| VEĽKOSŤ | HRUĎ | PÁS | BOKY |
|---|---|---|---|
| 34 | 80 | 62 | 86 |
| 36 | 84 | 66 | 90 |
| 38 | 88 | 70 | 94 |
| 40 | 92 | 74 | 98 |
| 42 | 96 | 78 | 102 |
| 44 | 100 | 82 | 106 |
| 46 | 104 | 86 | 110 |
| 48 | 108 | 90 | 114 |
| 50 | 112 | 94 | 118 |
| 52 | 116 | 98 | 122 |
| 54 | 120 | 102 | 126 |















































